کولر گازی خورشیدی 9000-12000BTU با پنل های 550 وات
جزئیات محصول:
نام تجاری: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
سند: | بروشور محصول PDF |
پرداخت:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
قیمت: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
اطلاعات تکمیلی |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
برجسته کردن: | کولر گازی خورشیدی 9000-12000BTU,کولر گازی خورشیدی با پنل,کولر گازی خورشیدی 550 وات,solar air conditioner with panels,550W solar air conditioner |
توضیحات محصول
فنکشن خنک کننده و گرم کننده در شبکه / خاموش کولر خورشیدی خورشیدی برای استفاده خانگی
ویژگی های محصول
ویژگی | ارزش |
---|---|
عملکرد | فقط برای خنک کردن |
ظرفیت برق | 9000BTU-12000BTU |
پیکربندی PV | پانل خورشیدی 550 وات *3 |
پیکربندی باتری | باتری 48 ولت 100 ساعت *4 |
توضیحات محصول
- 100 درصد صرفه جویی در انرژی در روز فقط با استفاده از پنل خورشیدی
- محدوده قدرت شبکه AC، محدوده قدرت AC از 0-600W
- حالت قدرت AC، حالت قدرت DC، منبع تغذیه مخلوط AC + DC (AC / DC Auto Balance)
- بدون اینورتر، بدون باتری، بدون کنترل کننده شارژ
- در حال حرکت تمام DC
- دمای کار گسترده (-10 °C تا 58 °C)
- سال های گارانتی طولانی
مشخصات
موارد | واحد | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
---|---|---|---|---|---|
ولتاژ برق شبکه | V/Hz | 208-240 ولت / 50/60 هرتز 110/120V 60Hz |
208-240 ولت / 50/60 هرتز 110/120V 60Hz |
208-240 ولت / 50/60 هرتز | 208-240 ولت / 50/60 هرتز |
ولتاژ انرژی خورشیدی | V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V |
ظرفیت خنک کننده | BTU | 9000 ((2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
ظرفیت گرمایش | اما | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000 ((6900-27000) |
قدرت ورودی خنک کننده | W | ۶۹۰ (۱۳۰ تا ۱۳۵۰) | 1030 (260-1700) | 1520 ((410-1970) | 2100 (410-2600) |
قدرت ورودی گرمایش | W | 670 (120-1280) | ۹۸۰ (۲۲۰ تا ۱۳۶۰) | 1550 (350-1670) | ۲۱۸۰ (۴۱۰-۲۶۵۰) |
حداکثر قدرت ورودی | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
خنک کننده SEER | W/W | SEER 66 | SEER 66 | SEER 66 | SEER 66 |
خنک کننده SEER | BTU/H/W | SEER 2252 | SEER 2252 | SEER 2252 | SEER 2252 |
گرمایش SCOP | W/W | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
گرمایش SCOP | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 136 | SCOP 136 |
حجم جریان هوا | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
ابعاد شبکه در فضای باز | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
ابعاد بسته بندی بیرونی | mm | ۹۱۰*۴۰۰*۶۳۰ | ۹۱۰*۴۰۰*۶۳۰ | ۹۱۰*۴۰۰*۶۳۰ | 1005*450*820 |
ابعاد شبکه های داخلی | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
اندازه بسته بندی داخلی | mm | ۹۶۵*۲۷۵*۳۷۰ | ۹۶۵*۲۷۵*۳۷۰ | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
وزن واحد داخلی | کیلوگرم | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
وزن واحد در فضای باز | کیلوگرم | 38 | 38 | 43 | 55 |
مقدار بارگیری | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید